Dr. Holger Steinmetz (Dipl.-Psych.)
Kontakt
Raum
344
Tel & Fax
+49 (0) 641 - 99 26 215
+49 (0) 641 - 99 26 229
holger.steinmetz@psychol.uni-giessen.de
Lebenslauf
Sep 07 | Promotion über "A multidimensional approach to working time" |
seit 10/2006 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Abteilung für Arbeits- und Organisationspsychologie, Justus-Liebig-Universität Gießen |
08/2002-09/2006 | DFG-Projekt "Mobilzeit" (Erforschung der motivationalen Determinanten zur Reduzierung der eigenen Wochenarbeitszeit) |
12/2001-07/2002 | Praktikum in der Unternehmensberatung "Info-Institut" in Lich |
Okt 01 | Diplom in Psychologie, Justus-Liebig-Universität Gießen |
1999-2000 | Diplomarbeit: "Kontrolle und Kontrollablehnung im Stressprozess: Prüfung von Haupt- und Interaktionseffekten innerhalb linearer Strukturgleichungsmodelle" |
Forschungsinteressen
Work-life-balance
Stress at work
Job performance
Human values
Motivation
Structural equation modeling
Forschungsprojekte
Lehrveranstaltungen & Seminare
2008 | Seminar Stress und Stress Prävention Seminar Arbeits-Motivation |
2007/2008 | Seminar "Emotion and job satisfaction" |
2007/2008 | Seminar "Leadership in organizations" |
2006/2007 | Seminar "Behavior at work-Concepts of work performance in Work- and Organizational Psychology" |
2004/2005 | Seminar "Work and family" |
Publikationen & Präsentationen
Artikel & Buchkapitel
Steinmetz, H., Frese, M., & Schmidt, P. (2008). A longitudinal panel study on antecedents and outcomes of work-home interference. Journal of Vocational Behavior, 73(2), 231-241. | Download |
Steinmetz, H., Schmidt, P., Tina-Booh, A., Schwartz, S. H., & Wieczorek, S. (in press). Testing Measurement Invariance using Multigroup CFA: Differences between Educational Groups in Human Values Measurement. Quality and Quantity. | Download |
Steinmetz, H. (2007). A multidimensional approach to working time. Inaugural-Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades der Philosophie des Fachbereichs 06 Psychologie und Sportwissenschaft der Justus-Liebig-Universität Gießen. | Download |
Koenig, C., Frese, M., Steinmetz, H., Rauch, A., & Wang, Z.-M. (2007). Scenario based scales measuring cultural orientations of business owners. Journal of Evolutionary Economics, 17, 211-239. | Download |
Vorträge & Präsentationen
Steinmetz, H. & Schmidt, P. (2008). Effects of partial measurement (non)invariance on manifest composite differences across groups. Presentation at the 29th International Congress of Psychology, Berlin, July, 20th-25th. | Vortrag |
Steinmetz, H. and Schmidt, P: Effects of unequal indicator intercepts on manifest composite differences. Presentation at the annual meeting of the structural equation modeling working group in Duisburg, February, 08th-09th. | Vortrag |
Brandt, H., Schermelleh-Engel, K., Dimitruk, P., Moosbrugger, H., and Steinmetz, H: Moderated mediation in the theory of planned behaviour. Presentation at the annual meeting of the structural equation modeling working group in Duisburg, February, 08th-09th. | |
Steinmetz, H. Work-life balance. Invited talk at the University of Giessen, October, 20th. | |
Steinmetz, H. und Schmidt. P. (2007, September). Latent class Analyse und mixture modeling. Präsentation auf der 9. Arbeitstagung der Fachgruppe für Differentielle Psychologie, Persönlichkeitspsychologie und Psychologische Diagnostik in Wien. | Vortrag |
Steinmetz, H., Frese, M., & Schmidt, P. (2007, Juli). A longitudinal panel study on antecedents and outcomes of work-home interference. Präsentation auf dem 10th Europäischen Kongress für Psychologie in Prag. | Vortrag |
Steinmetz, H., Davidov, E., & Schmidt, P. (2007, März). The constrained, unconstrained, and residual centering approach to latent interaction modeling: An empirical comparison. Präsentation auf der Fachtagung der Arbeitsgruppe "Strukturgleichungsmodelle" in Bielefeld. | Vortrag |
Koenig, C., Steinmetz, H., Frese, M., Rauch, A., & Wang, Z.-M. (2006, August). Scenario-based scales measuring cultural orientations of business owners. Präsentation auf der jährlichen Tagung der Academy of Management in Atlanta. | Vortrag |
Davidov, E., Steinmetz, H., Schmidt, P., & Yang-Wallentin, F. (2006, Juli). With or without constraints? An empirical comparison of two approaches to estimate interaction effects in the theory of planned behavior. Präsentation auf der 25. Konferenz der Society for Multivariate Analysis in the Behavioral Sciences (SMABS) in Budapest. | Vortrag |
Steinmetz, H., Schmidt, P., Tina-Booh, A., & Wieczorek, S. (2004, Juli). Measurement invariance of human values. Präsentation auf der 25. Konferenz der Society for Multivariate Analysis in the Behavioral Sciences (SMABS) in Jena. | Vortrag |
PROF. FRESE
NEUE ANSTELLUNG
Prof. Frese hat die Universität Gießen verlassen und arbeitet nun an der Universität Lüneburg und National University of Singapore.
Seine Publikationen können unter dem untenstehenden Link heruntergeladen werden.
LINKS
LETZTE PUBLIKATION UNSERES TEAMS
TITEL
Focus on opportunities as a mediator of the relationships between business owners' age and venture growth
JOURNAL
Journal of Business Venturing
LETZTE PRÄSENTATION UNSERES TEAMS
TITEL
Die Paradoxie des Innovation Championings: Wenn Handeln und Kontext im Widerspruch stehen
DATUM
September 2009
ORT
6. Tagung der Fachgruppe Arbeits- und Organisationspsychologie der DGPs, Wien